Länge | 18,80 m |
Breite | 9,15 m |
Baujahr | 2015 |
Motoren | 2 x electric motor |
Leistung | 2 x PS |
Kabinen | 5 |
Crew | |
Preis | 1.962.000 zzgl. MwSt |
Kabinen | Schlafplätze | 5 | 10 |
Badezimmer | 5 |
Hydr. Badeplattform | ✓ |
Frischwassertank | 800 l |
Grauwassertank | 800 l |
Treibstofftank | 800 l |
Rumpfmaterial | GFK |
Generator | 1 x |
Bugstrahlruder | electric |
Heckstrahlruder | electric |
Klimaanlage | ✓ |
Wassermacher | ✓ |
Echolot | ✓ |
Navigation Center | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
GPS | ✓ |
Radar | ✓ |
Gangway | ✓ |
Hardtop | ✓ |
Rodriquez Custom Series 38Monte Carlo Yachts 65 Nach oben scrollen Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.