Länge | 31,75m m |
Breite | 6,85 m m |
Baujahr | 2006 |
Motoren | 2 x MTU |
Leistung | 2 x 2000 HP PS |
Kabinen | 4 |
Crew | 2 |
Preis | 3.500.000 € zzgl. MwSt |
Layout und Rumpf
Kabinen | Schlafplätze | 4 | 8 |
Badezimmer | 4 |
Crew-Kabinen | Schlafplätze | 2 | 4 |
Crew-Badezimmer | 2 |
Raised Pilothouse | ✓ |
Frischwassertank | l |
Grauwassertank | l |
Treibstofftank | l |
Rumpfmaterial | GFK |
Ausstattung
Generator | 2 x Kohler |
Bugstrahlruder | electric |
Heckstrahlruder | electric |
Klimaanlage | ✓ |
Wassermacher | ✓ |
Echolot | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
GPS | ✓ |
Radar | ✓ |
Gangway | ✓ |
Tender | ✓ |
Biminitop | ✓ |
Kran | ✓ |