Länge | 22,99 m |
Breite | 5,70 m |
Baujahr | 1997 |
Motoren | 2 x CAT |
Leistung | 2 x 1370 PS |
Kabinen | 4 |
Crew | |
Preis | 545.000 € MwSt bezahlt |
Kabinen | Schlafplätze | 4 | 8 |
Badezimmer | 3 |
Frischwassertank | 1600 l |
Grauwassertank | l |
Treibstofftank | 7000 l |
Rumpfmaterial | GFK |
Generator | 1 x |
Bugstrahlruder | hydraulic |
Heckstrahlruder | hydraulic |
Klimaanlage | ✓ |
Wassermacher | ✓ |
Echolot | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
GPS | ✓ |
Radar | ✓ |
Gangway | ✓
hydraulic |
Tender | ✓ |
Biminitop | ✓ |
Beneteau Monte Carlo 47 FlyAzimut 105 Grande Nach oben scrollen Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.