Länge | 34 m |
Breite | 7 m |
Baujahr | 2002 |
Motoren | 2 x MTU |
Leistung | 2 x 2 x 2750 PS |
Kabinen | 5 |
Crew | 3 |
Preis | 3.300.000 € MwSt bezahlt |
Layout und Rumpf
Kabinen | Schlafplätze | 5 | 12 |
Badezimmer | 5 |
Crew-Kabinen | Schlafplätze | 3 | 8 |
Crew-Badezimmer | 3 |
Raised Pilothouse | ✓ |
Garage | ✓ |
Frischwassertank | l |
Grauwassertank | l |
Treibstofftank | l |
Rumpfmaterial | GFK |
Ausstattung
Generator | 2 x Kohler |
Bugstrahlruder | hydraulic |
Heckstrahlruder | hydraulic |
Klimaanlage | ✓ |
Wassermacher | ✓ |
Echolot | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
GPS | ✓ |
Radar | ✓ |
Gangway | ✓ |
Tender | ✓ |
Biminitop | ✓ |
Kran | ✓ |