Länge | 28,07 m |
Breite | 6,55 m |
Baujahr | 2016 |
Motoren | 2 x MTU 12V 2000 M96L |
Leistung | 2 x 1947 PS |
Kabinen | 4 |
Crew | 2 |
Preis | 6.695.538 GBP zzgl. MwSt |
Layout und Rumpf
Kabinen | Schlafplätze | 4 | 8 |
Badezimmer | 4 |
Crew-Kabinen | Schlafplätze | 2 | 4 |
Crew-Badezimmer | 2 |
Raised Pilothouse | ✓ |
Frischwassertank | l |
Grauwassertank | l |
Treibstofftank | l |
Rumpfmaterial | GFK |
Ausstattung
Generator | 1 x |
Bugstrahlruder | hydraulic |
Heckstrahlruder | hydraulic |
Klimaanlage | ✓ |
Wassermacher | ✓ |
Echolot | ✓ |
Navigation Center | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
GPS | ✓ |
Radar | ✓ |
Gangway | ✓ |
Hardtop | ✓ |